Descripción
BOS-1-1/2SP Bomba sumergible plástica para agua sucia 1-1/2 HP – 7501206655689

$351.050
BOS-1-1/2SP Bomba sumergible plástica para agua sucia 1-1/2 HP – 7501206655689
| Settings | BOS-1-1/2SP Bomba sumergible plástica para agua sucia 1-1/2 HP - 12604 remove | CIN-1820 Amarre plástico- 18 lb- 20 cm- bolsa con 100 pzas - 44302 remove | T302-6X Alicate punta curva 6'- mango comfort grip - 17337 remove | NV-6X Navaja plegable- cuerpo metálico- 6'" - 101101 remove | T201-7X Alicate de electricista 7"-mango comfort grip - 17329 remove | NM-6 Navaja multiusos 7"- apertura rápida - 16950 remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | BOS-1-1/2SP Bomba sumergible plástica para agua sucia 1-1/2 HP - 12604 remove | CIN-1820 Amarre plástico- 18 lb- 20 cm- bolsa con 100 pzas - 44302 remove | T302-6X Alicate punta curva 6'- mango comfort grip - 17337 remove | NV-6X Navaja plegable- cuerpo metálico- 6'" - 101101 remove | T201-7X Alicate de electricista 7"-mango comfort grip - 17329 remove | NM-6 Navaja multiusos 7"- apertura rápida - 16950 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | BOS-1-1/2SP | CIN-1820 | T302-6X | NV-6X | T201-7X | NM-6 |
| Rating | ||||||
| Price | $351.050 | $6.902 | $24.990 | $29.750 | $29.750 | $23.800 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | BOS-1-1/2SP Bomba sumergible plástica para agua sucia 1-1/2 HP - 7501206655689 | CIN-1820 Amarre plástico- 18 lb- 20 cm- bolsa con 100 pzas - 7501206683439 | T302-6X Alicate punta curva 6'- mango comfort grip - 7501206619018 | NV-6X Navaja plegable- cuerpo metálico- 6'" - 7506240683551 | T201-7X Alicate de electricista 7"-mango comfort grip - 7501206618981 | NM-6 Navaja multiusos 7"- apertura rápida - 7501206640944 |
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.