Descripción
BOS-1-1/2SP Bomba sumergible plástica para agua sucia 1-1/2 HP – 7501206655689

$351.050
BOS-1-1/2SP Bomba sumergible plástica para agua sucia 1-1/2 HP – 7501206655689
| Settings | BOS-1-1/2SP Bomba sumergible plástica para agua sucia 1-1/2 HP - 12604 remove | CUT-6PB Bisturí 6"- Pretul en blister - 22405 remove | T202-8 Alicate corta frío 8"- mango de vinil - 12353 remove | T201-7X Alicate de electricista 7"-mango comfort grip - 17329 remove | T203-6X Alicate de punta larga 6"- mango comfort grip - 17334 remove | T302-6X Alicate punta curva 6'- mango comfort grip - 17337 remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | BOS-1-1/2SP Bomba sumergible plástica para agua sucia 1-1/2 HP - 12604 remove | CUT-6PB Bisturí 6"- Pretul en blister - 22405 remove | T202-8 Alicate corta frío 8"- mango de vinil - 12353 remove | T201-7X Alicate de electricista 7"-mango comfort grip - 17329 remove | T203-6X Alicate de punta larga 6"- mango comfort grip - 17334 remove | T302-6X Alicate punta curva 6'- mango comfort grip - 17337 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | BOS-1-1/2SP | CUT-6PB | T202-8 | T201-7X | T203-6X | T302-6X |
| Rating | ||||||
| Price | $351.050 | $2.975 | $27.370 | $29.750 | $24.990 | $24.990 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | BOS-1-1/2SP Bomba sumergible plástica para agua sucia 1-1/2 HP - 7501206655689 | CUT-6PB Bisturí 6"- Pretul en blister - 7501206641194 | T202-8 Alicate corta frío 8"- mango de vinil - 7506240643135 | T201-7X Alicate de electricista 7"-mango comfort grip - 7501206618981 | T203-6X Alicate de punta larga 6"- mango comfort grip - 7501206618967 | T302-6X Alicate punta curva 6'- mango comfort grip - 7501206619018 |
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.