Descripción
BOS-1-1/2SP Bomba sumergible plástica para agua sucia 1-1/2 HP – 7501206655689

$351.050
BOS-1-1/2SP Bomba sumergible plástica para agua sucia 1-1/2 HP – 7501206655689
| Settings | BOS-1-1/2SP Bomba sumergible plástica para agua sucia 1-1/2 HP - 12604 remove | REP-NM-5 Repuesto para nm-6 y nm-7 con 5 cuchillas - 16953 remove | CUT-6PB Bisturí 6"- Pretul en blister - 22405 remove | PEX-10X Alicate de extensión 10"-mgo comfort grip - 13068 remove | T201-8X Alicate de electricista 8"-mango comfort grip - 17330 remove | NV-6X Navaja plegable- cuerpo metálico- 6'" - 101101 remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | BOS-1-1/2SP Bomba sumergible plástica para agua sucia 1-1/2 HP - 12604 remove | REP-NM-5 Repuesto para nm-6 y nm-7 con 5 cuchillas - 16953 remove | CUT-6PB Bisturí 6"- Pretul en blister - 22405 remove | PEX-10X Alicate de extensión 10"-mgo comfort grip - 13068 remove | T201-8X Alicate de electricista 8"-mango comfort grip - 17330 remove | NV-6X Navaja plegable- cuerpo metálico- 6'" - 101101 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | BOS-1-1/2SP | REP-NM-5 | CUT-6PB | PEX-10X | T201-8X | NV-6X |
| Rating | ||||||
| Price | $351.050 | $4.165 | $2.975 | $33.320 | $34.510 | $29.750 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | BOS-1-1/2SP Bomba sumergible plástica para agua sucia 1-1/2 HP - 7501206655689 | REP-NM-5 Repuesto para nm-6 y nm-7 con 5 cuchillas - 7501206691908 | CUT-6PB Bisturí 6"- Pretul en blister - 7501206641194 | PEX-10X Alicate de extensión 10"-mgo comfort grip - 7506240647072 | T201-8X Alicate de electricista 8"-mango comfort grip - 7501206618998 | NV-6X Navaja plegable- cuerpo metálico- 6'" - 7506240683551 |
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.