Descripción
BOS-1-1/2SP Bomba sumergible plástica para agua sucia 1-1/2 HP – 7501206655689

$351.050
BOS-1-1/2SP Bomba sumergible plástica para agua sucia 1-1/2 HP – 7501206655689
| Settings | BOS-1-1/2SP Bomba sumergible plástica para agua sucia 1-1/2 HP - 12604 remove | CUT-6PB Bisturí 6"- Pretul en blister - 22405 remove | BS-5/16X12 Broca para concreto SDS Plus- 5/16 x 12" - 11270 remove | T202-6X Alicate corta frío 6"- mango comfort grip - 17331 remove | REP-CUT-650 Cuchillas de repuesto para cutter de 18mm- 50 piezas" - 100101 remove | T203-6X Alicate de punta larga 6"- mango comfort grip - 17334 remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | BOS-1-1/2SP Bomba sumergible plástica para agua sucia 1-1/2 HP - 12604 remove | CUT-6PB Bisturí 6"- Pretul en blister - 22405 remove | BS-5/16X12 Broca para concreto SDS Plus- 5/16 x 12" - 11270 remove | T202-6X Alicate corta frío 6"- mango comfort grip - 17331 remove | REP-CUT-650 Cuchillas de repuesto para cutter de 18mm- 50 piezas" - 100101 remove | T203-6X Alicate de punta larga 6"- mango comfort grip - 17334 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | BOS-1-1/2SP | CUT-6PB | BS-5/16X12 | T202-6X | REP-CUT-650 | T203-6X |
| Rating | ||||||
| Price | $351.050 | $2.975 | $11.900 | $26.180 | $16.660 | $24.990 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | BOS-1-1/2SP Bomba sumergible plástica para agua sucia 1-1/2 HP - 7501206655689 | CUT-6PB Bisturí 6"- Pretul en blister - 7501206641194 | BS-5/16X12 Broca para concreto SDS Plus- 5/16 x 12" - 7501206613979 | T202-6X Alicate corta frío 6"- mango comfort grip - 7501206619001 | REP-CUT-650 Cuchillas de repuesto para cutter de 18mm- 50 piezas" - 7506240673941 | T203-6X Alicate de punta larga 6"- mango comfort grip - 7501206618967 |
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.