Descripción
CLNEU-2-35 Clavos para clavadora neumática clneu-2- 35mm – 7501206631591

$33.320
CLNEU-2-35 Clavos para clavadora neumática clneu-2- 35mm – 7501206631591
| Settings | CLNEU-2-35 Clavos para clavadora neumática clneu-2- 35mm - 18266 remove | T201-7X Alicate de electricista 7"-mango comfort grip - 17329 remove | CIN-1820 Amarre plástico- 18 lb- 20 cm- bolsa con 100 pzas - 44302 remove | CUT-6PB Bisturí 6"- Pretul en blister - 22405 remove | PEX-10X Alicate de extensión 10"-mgo comfort grip - 13068 remove | T302-6X Alicate punta curva 6'- mango comfort grip - 17337 remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | CLNEU-2-35 Clavos para clavadora neumática clneu-2- 35mm - 18266 remove | T201-7X Alicate de electricista 7"-mango comfort grip - 17329 remove | CIN-1820 Amarre plástico- 18 lb- 20 cm- bolsa con 100 pzas - 44302 remove | CUT-6PB Bisturí 6"- Pretul en blister - 22405 remove | PEX-10X Alicate de extensión 10"-mgo comfort grip - 13068 remove | T302-6X Alicate punta curva 6'- mango comfort grip - 17337 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | CLNEU-2-35 | T201-7X | CIN-1820 | CUT-6PB | PEX-10X | T302-6X |
| Rating | ||||||
| Price | $33.320 | $29.750 | $6.902 | $2.975 | $33.320 | $24.990 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | CLNEU-2-35 Clavos para clavadora neumática clneu-2- 35mm - 7501206631591 | T201-7X Alicate de electricista 7"-mango comfort grip - 7501206618981 | CIN-1820 Amarre plástico- 18 lb- 20 cm- bolsa con 100 pzas - 7501206683439 | CUT-6PB Bisturí 6"- Pretul en blister - 7501206641194 | PEX-10X Alicate de extensión 10"-mgo comfort grip - 7506240647072 | T302-6X Alicate punta curva 6'- mango comfort grip - 7501206619018 |
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.