Descripción
CLNEU-2-35 Clavos para clavadora neumática clneu-2- 35mm – 7501206631591

$33.320
CLNEU-2-35 Clavos para clavadora neumática clneu-2- 35mm – 7501206631591
| Settings | CLNEU-2-35 Clavos para clavadora neumática clneu-2- 35mm - 18266 remove | PEX-10X Alicate de extensión 10"-mgo comfort grip - 13068 remove | REP-CUT-5 Cuchillas de repuesto para bisturí de 9 mm- 10 piezas - 16962 remove | BS-5/16X12 Broca para concreto SDS Plus- 5/16 x 12" - 11270 remove | EXA-6 Bisturí tipo lápiz profesional- 6' - 16969 remove | T201-7X Alicate de electricista 7"-mango comfort grip - 17329 remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | CLNEU-2-35 Clavos para clavadora neumática clneu-2- 35mm - 18266 remove | PEX-10X Alicate de extensión 10"-mgo comfort grip - 13068 remove | REP-CUT-5 Cuchillas de repuesto para bisturí de 9 mm- 10 piezas - 16962 remove | BS-5/16X12 Broca para concreto SDS Plus- 5/16 x 12" - 11270 remove | EXA-6 Bisturí tipo lápiz profesional- 6' - 16969 remove | T201-7X Alicate de electricista 7"-mango comfort grip - 17329 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | CLNEU-2-35 | PEX-10X | REP-CUT-5 | BS-5/16X12 | EXA-6 | T201-7X |
| Rating | ||||||
| Price | $33.320 | $33.320 | $3.451 | $11.900 | $11.305 | $29.750 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | CLNEU-2-35 Clavos para clavadora neumática clneu-2- 35mm - 7501206631591 | PEX-10X Alicate de extensión 10"-mgo comfort grip - 7506240647072 | REP-CUT-5 Cuchillas de repuesto para bisturí de 9 mm- 10 piezas - 7501206645529 | BS-5/16X12 Broca para concreto SDS Plus- 5/16 x 12" - 7501206613979 | EXA-6 Bisturí tipo lápiz profesional- 6' - 7501206683804 | T201-7X Alicate de electricista 7"-mango comfort grip - 7501206618981 |
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.