Descripción
MOG-65P Motor a gasolina 6.5 HP- Pretul” – 7506240690757

$529.550
MOG-65P Motor a gasolina 6.5 HP- Pretul” – 7506240690757
| Settings | MOG-65P Motor a gasolina 6.5 HP- Pretul" - 28114 remove | BS-5/16X12 Broca para concreto SDS Plus- 5/16 x 12" - 11270 remove | T203-8X Alicate de punta larga 8"- mango comfort grip - 17336 remove | REP-NM-5 Repuesto para nm-6 y nm-7 con 5 cuchillas - 16953 remove | CIN-1820 Amarre plástico- 18 lb- 20 cm- bolsa con 100 pzas - 44302 remove | T201-7X Alicate de electricista 7"-mango comfort grip - 17329 remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MOG-65P Motor a gasolina 6.5 HP- Pretul" - 28114 remove | BS-5/16X12 Broca para concreto SDS Plus- 5/16 x 12" - 11270 remove | T203-8X Alicate de punta larga 8"- mango comfort grip - 17336 remove | REP-NM-5 Repuesto para nm-6 y nm-7 con 5 cuchillas - 16953 remove | CIN-1820 Amarre plástico- 18 lb- 20 cm- bolsa con 100 pzas - 44302 remove | T201-7X Alicate de electricista 7"-mango comfort grip - 17329 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | MOG-65P | BS-5/16X12 | T203-8X | REP-NM-5 | CIN-1820 | T201-7X |
| Rating | ||||||
| Price | $529.550 | $11.900 | $32.130 | $4.165 | $6.902 | $29.750 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | MOG-65P Motor a gasolina 6.5 HP- Pretul" - 7506240690757 | BS-5/16X12 Broca para concreto SDS Plus- 5/16 x 12" - 7501206613979 | T203-8X Alicate de punta larga 8"- mango comfort grip - 7501206618974 | REP-NM-5 Repuesto para nm-6 y nm-7 con 5 cuchillas - 7501206691908 | CIN-1820 Amarre plástico- 18 lb- 20 cm- bolsa con 100 pzas - 7501206683439 | T201-7X Alicate de electricista 7"-mango comfort grip - 7501206618981 |
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.