Descripción
MOG-65P Motor a gasolina 6.5 HP- Pretul” – 7506240690757

$529.550
MOG-65P Motor a gasolina 6.5 HP- Pretul” – 7506240690757
| Settings | MOG-65P Motor a gasolina 6.5 HP- Pretul" - 28114 remove | CIN-1820 Amarre plástico- 18 lb- 20 cm- bolsa con 100 pzas - 44302 remove | T203-8X Alicate de punta larga 8"- mango comfort grip - 17336 remove | T202-8 Alicate corta frío 8"- mango de vinil - 12353 remove | CUT-6PB Bisturí 6"- Pretul en blister - 22405 remove | T202-6X Alicate corta frío 6"- mango comfort grip - 17331 remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MOG-65P Motor a gasolina 6.5 HP- Pretul" - 28114 remove | CIN-1820 Amarre plástico- 18 lb- 20 cm- bolsa con 100 pzas - 44302 remove | T203-8X Alicate de punta larga 8"- mango comfort grip - 17336 remove | T202-8 Alicate corta frío 8"- mango de vinil - 12353 remove | CUT-6PB Bisturí 6"- Pretul en blister - 22405 remove | T202-6X Alicate corta frío 6"- mango comfort grip - 17331 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | MOG-65P | CIN-1820 | T203-8X | T202-8 | CUT-6PB | T202-6X |
| Rating | ||||||
| Price | $529.550 | $6.902 | $32.130 | $27.370 | $2.975 | $26.180 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | MOG-65P Motor a gasolina 6.5 HP- Pretul" - 7506240690757 | CIN-1820 Amarre plástico- 18 lb- 20 cm- bolsa con 100 pzas - 7501206683439 | T203-8X Alicate de punta larga 8"- mango comfort grip - 7501206618974 | T202-8 Alicate corta frío 8"- mango de vinil - 7506240643135 | CUT-6PB Bisturí 6"- Pretul en blister - 7501206641194 | T202-6X Alicate corta frío 6"- mango comfort grip - 7501206619001 |
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.