Descripción
FT-1/2 Formón- mango comfort grip- 1/2′ – 7501206620427

$17.850
FT-1/2 Formón- mango comfort grip- 1/2′ – 7501206620427
| Settings | FT-1/2 Formón- mango comfort grip- 1/2' - 14621 remove | BS-5/16X12 Broca para concreto SDS Plus- 5/16 x 12" - 11270 remove | CUT-6PB Bisturí 6"- Pretul en blister - 22405 remove | CIN-1820 Amarre plástico- 18 lb- 20 cm- bolsa con 100 pzas - 44302 remove | T203-6X Alicate de punta larga 6"- mango comfort grip - 17334 remove | T200-8X Alicate de electricista profesionales- 8'- mango comfort grip - 12350 remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FT-1/2 Formón- mango comfort grip- 1/2' - 14621 remove | BS-5/16X12 Broca para concreto SDS Plus- 5/16 x 12" - 11270 remove | CUT-6PB Bisturí 6"- Pretul en blister - 22405 remove | CIN-1820 Amarre plástico- 18 lb- 20 cm- bolsa con 100 pzas - 44302 remove | T203-6X Alicate de punta larga 6"- mango comfort grip - 17334 remove | T200-8X Alicate de electricista profesionales- 8'- mango comfort grip - 12350 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FT-1/2 | BS-5/16X12 | CUT-6PB | CIN-1820 | T203-6X | T200-8X |
| Rating | ||||||
| Price | $17.850 | $11.900 | $2.975 | $6.902 | $24.990 | $41.650 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | FT-1/2 Formón- mango comfort grip- 1/2' - 7501206620427 | BS-5/16X12 Broca para concreto SDS Plus- 5/16 x 12" - 7501206613979 | CUT-6PB Bisturí 6"- Pretul en blister - 7501206641194 | CIN-1820 Amarre plástico- 18 lb- 20 cm- bolsa con 100 pzas - 7501206683439 | T203-6X Alicate de punta larga 6"- mango comfort grip - 7501206618967 | T200-8X Alicate de electricista profesionales- 8'- mango comfort grip - 7501206657591 |
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.