Descripción
CB-RPLUS-6NX Carbones de repuesto para RPLUS-6NX – 7506240693185

$28.560
CB-RPLUS-6NX Carbones de repuesto para RPLUS-6NX – 7506240693185
| Settings | CB-RPLUS-6NX Carbones de repuesto para RPLUS-6NX - 101984 remove | T201-8X Alicate de electricista 8"-mango comfort grip - 17330 remove | CIN-1820 Amarre plástico- 18 lb- 20 cm- bolsa con 100 pzas - 44302 remove | T302-6X Alicate punta curva 6'- mango comfort grip - 17337 remove | NV-6X Navaja plegable- cuerpo metálico- 6'" - 101101 remove | EXA-13P Juego de bisturíes con estuche- Pretul - 22409 remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | CB-RPLUS-6NX Carbones de repuesto para RPLUS-6NX - 101984 remove | T201-8X Alicate de electricista 8"-mango comfort grip - 17330 remove | CIN-1820 Amarre plástico- 18 lb- 20 cm- bolsa con 100 pzas - 44302 remove | T302-6X Alicate punta curva 6'- mango comfort grip - 17337 remove | NV-6X Navaja plegable- cuerpo metálico- 6'" - 101101 remove | EXA-13P Juego de bisturíes con estuche- Pretul - 22409 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | CB-RPLUS-6NX | T201-8X | CIN-1820 | T302-6X | NV-6X | EXA-13P |
| Rating | ||||||
| Price | $28.560 | $34.510 | $6.902 | $24.990 | $29.750 | $17.850 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | CB-RPLUS-6NX Carbones de repuesto para RPLUS-6NX - 7506240693185 | T201-8X Alicate de electricista 8"-mango comfort grip - 7501206618998 | CIN-1820 Amarre plástico- 18 lb- 20 cm- bolsa con 100 pzas - 7501206683439 | T302-6X Alicate punta curva 6'- mango comfort grip - 7501206619018 | NV-6X Navaja plegable- cuerpo metálico- 6'" - 7506240683551 | EXA-13P Juego de bisturíes con estuche- Pretul - 7501206624357 |
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.