Descripción
CB-ROEL-50N2 Carbones de repuesto para rotomartillo ROEL-50N2 – 7506240664932

$14.280
CB-ROEL-50N2 Carbones de repuesto para rotomartillo ROEL-50N2 – 7506240664932
| Settings | CB-ROEL-50N2 Carbones de repuesto para rotomartillo ROEL-50N2 - 14094 remove | T201-7X Alicate de electricista 7"-mango comfort grip - 17329 remove | EXA-13P Juego de bisturíes con estuche- Pretul - 22409 remove | T203-7X Alicate de punta larga 7"- mango comfort grip - 12348 remove | CUT-6PB Bisturí 6"- Pretul en blister - 22405 remove | T201-8X Alicate de electricista 8"-mango comfort grip - 17330 remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | CB-ROEL-50N2 Carbones de repuesto para rotomartillo ROEL-50N2 - 14094 remove | T201-7X Alicate de electricista 7"-mango comfort grip - 17329 remove | EXA-13P Juego de bisturíes con estuche- Pretul - 22409 remove | T203-7X Alicate de punta larga 7"- mango comfort grip - 12348 remove | CUT-6PB Bisturí 6"- Pretul en blister - 22405 remove | T201-8X Alicate de electricista 8"-mango comfort grip - 17330 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | CB-ROEL-50N2 | T201-7X | EXA-13P | T203-7X | CUT-6PB | T201-8X |
| Rating | ||||||
| Price | $14.280 | $29.750 | $17.850 | $28.560 | $2.975 | $34.510 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | CB-ROEL-50N2 Carbones de repuesto para rotomartillo ROEL-50N2 - 7506240664932 | T201-7X Alicate de electricista 7"-mango comfort grip - 7501206618981 | EXA-13P Juego de bisturíes con estuche- Pretul - 7501206624357 | T203-7X Alicate de punta larga 7"- mango comfort grip - 7506240643173 | CUT-6PB Bisturí 6"- Pretul en blister - 7501206641194 | T201-8X Alicate de electricista 8"-mango comfort grip - 7501206618998 |
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.