Descripción
CB-ERGO-4580 Carbones de repuesto para esmeriladora ERGO-4580 – 7506240669883

$9.401
CB-ERGO-4580 Carbones de repuesto para esmeriladora ERGO-4580 – 7506240669883
| Settings | CB-ERGO-4580 Carbones de repuesto para esmeriladora ERGO-4580 - 15414 remove | NV-6X Navaja plegable- cuerpo metálico- 6'" - 101101 remove | CUT-6PB Bisturí 6"- Pretul en blister - 22405 remove | T200-9X Alicate de electricista profesionales- 9'- mango comfort grip - 12351 remove | NM-6 Navaja multiusos 7"- apertura rápida - 16950 remove | REP-NM-5 Repuesto para nm-6 y nm-7 con 5 cuchillas - 16953 remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | CB-ERGO-4580 Carbones de repuesto para esmeriladora ERGO-4580 - 15414 remove | NV-6X Navaja plegable- cuerpo metálico- 6'" - 101101 remove | CUT-6PB Bisturí 6"- Pretul en blister - 22405 remove | T200-9X Alicate de electricista profesionales- 9'- mango comfort grip - 12351 remove | NM-6 Navaja multiusos 7"- apertura rápida - 16950 remove | REP-NM-5 Repuesto para nm-6 y nm-7 con 5 cuchillas - 16953 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | CB-ERGO-4580 | NV-6X | CUT-6PB | T200-9X | NM-6 | REP-NM-5 |
| Rating | ||||||
| Price | $9.401 | $29.750 | $2.975 | $46.410 | $23.800 | $4.165 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | CB-ERGO-4580 Carbones de repuesto para esmeriladora ERGO-4580 - 7506240669883 | NV-6X Navaja plegable- cuerpo metálico- 6'" - 7506240683551 | CUT-6PB Bisturí 6"- Pretul en blister - 7501206641194 | T200-9X Alicate de electricista profesionales- 9'- mango comfort grip - 7501206657607 | NM-6 Navaja multiusos 7"- apertura rápida - 7501206640944 | REP-NM-5 Repuesto para nm-6 y nm-7 con 5 cuchillas - 7501206691908 |
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.