Descripción
CB-ERGO-4580 Carbones de repuesto para esmeriladora ERGO-4580 – 7506240669883

$9.401
CB-ERGO-4580 Carbones de repuesto para esmeriladora ERGO-4580 – 7506240669883
| Settings | CB-ERGO-4580 Carbones de repuesto para esmeriladora ERGO-4580 - 15414 remove | T202-7X Alicate corta frío 7"- mango comfort grip - 12349 remove | T202-6X Alicate corta frío 6"- mango comfort grip - 17331 remove | REP-NM-5 Repuesto para nm-6 y nm-7 con 5 cuchillas - 16953 remove | BS-5/16X12 Broca para concreto SDS Plus- 5/16 x 12" - 11270 remove | T203-7X Alicate de punta larga 7"- mango comfort grip - 12348 remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | CB-ERGO-4580 Carbones de repuesto para esmeriladora ERGO-4580 - 15414 remove | T202-7X Alicate corta frío 7"- mango comfort grip - 12349 remove | T202-6X Alicate corta frío 6"- mango comfort grip - 17331 remove | REP-NM-5 Repuesto para nm-6 y nm-7 con 5 cuchillas - 16953 remove | BS-5/16X12 Broca para concreto SDS Plus- 5/16 x 12" - 11270 remove | T203-7X Alicate de punta larga 7"- mango comfort grip - 12348 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | CB-ERGO-4580 | T202-7X | T202-6X | REP-NM-5 | BS-5/16X12 | T203-7X |
| Rating | ||||||
| Price | $9.401 | $32.130 | $26.180 | $4.165 | $11.900 | $28.560 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | CB-ERGO-4580 Carbones de repuesto para esmeriladora ERGO-4580 - 7506240669883 | T202-7X Alicate corta frío 7"- mango comfort grip - 7506240643180 | T202-6X Alicate corta frío 6"- mango comfort grip - 7501206619001 | REP-NM-5 Repuesto para nm-6 y nm-7 con 5 cuchillas - 7501206691908 | BS-5/16X12 Broca para concreto SDS Plus- 5/16 x 12" - 7501206613979 | T203-7X Alicate de punta larga 7"- mango comfort grip - 7506240643173 |
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.