Descripción
BSE-3/16 Mosqueton de acero con tuerca de seguridad- 3/16′ – 7501206694398

$2.737
BSE-3/16 Mosqueton de acero con tuerca de seguridad- 3/16′ – 7501206694398
| Settings | BSE-3/16 Mosqueton de acero con tuerca de seguridad- 3/16' - 44021 remove | CUT-6PB Bisturí 6"- Pretul en blister - 22405 remove | EXA-13P Juego de bisturíes con estuche- Pretul - 22409 remove | T200-8X Alicate de electricista profesionales- 8'- mango comfort grip - 12350 remove | BS-5/16X12 Broca para concreto SDS Plus- 5/16 x 12" - 11270 remove | PEX-10X Alicate de extensión 10"-mgo comfort grip - 13068 remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | BSE-3/16 Mosqueton de acero con tuerca de seguridad- 3/16' - 44021 remove | CUT-6PB Bisturí 6"- Pretul en blister - 22405 remove | EXA-13P Juego de bisturíes con estuche- Pretul - 22409 remove | T200-8X Alicate de electricista profesionales- 8'- mango comfort grip - 12350 remove | BS-5/16X12 Broca para concreto SDS Plus- 5/16 x 12" - 11270 remove | PEX-10X Alicate de extensión 10"-mgo comfort grip - 13068 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | BSE-3/16 | CUT-6PB | EXA-13P | T200-8X | BS-5/16X12 | PEX-10X |
| Rating | ||||||
| Price | $2.737 | $2.975 | $17.850 | $41.650 | $11.900 | $33.320 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | BSE-3/16 Mosqueton de acero con tuerca de seguridad- 3/16' - 7501206694398 | CUT-6PB Bisturí 6"- Pretul en blister - 7501206641194 | EXA-13P Juego de bisturíes con estuche- Pretul - 7501206624357 | T200-8X Alicate de electricista profesionales- 8'- mango comfort grip - 7501206657591 | BS-5/16X12 Broca para concreto SDS Plus- 5/16 x 12" - 7501206613979 | PEX-10X Alicate de extensión 10"-mgo comfort grip - 7506240647072 |
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.