Descripción
BSE-3/16 Mosqueton de acero con tuerca de seguridad- 3/16′ – 7501206694398

$2.737
BSE-3/16 Mosqueton de acero con tuerca de seguridad- 3/16′ – 7501206694398
| Settings | BSE-3/16 Mosqueton de acero con tuerca de seguridad- 3/16' - 44021 remove | T203-8X Alicate de punta larga 8"- mango comfort grip - 17336 remove | REP-NM-5 Repuesto para nm-6 y nm-7 con 5 cuchillas - 16953 remove | PEX-10X Alicate de extensión 10"-mgo comfort grip - 13068 remove | T203-7X Alicate de punta larga 7"- mango comfort grip - 12348 remove | CUT-6PB Bisturí 6"- Pretul en blister - 22405 remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | BSE-3/16 Mosqueton de acero con tuerca de seguridad- 3/16' - 44021 remove | T203-8X Alicate de punta larga 8"- mango comfort grip - 17336 remove | REP-NM-5 Repuesto para nm-6 y nm-7 con 5 cuchillas - 16953 remove | PEX-10X Alicate de extensión 10"-mgo comfort grip - 13068 remove | T203-7X Alicate de punta larga 7"- mango comfort grip - 12348 remove | CUT-6PB Bisturí 6"- Pretul en blister - 22405 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | BSE-3/16 | T203-8X | REP-NM-5 | PEX-10X | T203-7X | CUT-6PB |
| Rating | ||||||
| Price | $2.737 | $32.130 | $4.165 | $33.320 | $28.560 | $2.975 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | BSE-3/16 Mosqueton de acero con tuerca de seguridad- 3/16' - 7501206694398 | T203-8X Alicate de punta larga 8"- mango comfort grip - 7501206618974 | REP-NM-5 Repuesto para nm-6 y nm-7 con 5 cuchillas - 7501206691908 | PEX-10X Alicate de extensión 10"-mgo comfort grip - 7506240647072 | T203-7X Alicate de punta larga 7"- mango comfort grip - 7506240643173 | CUT-6PB Bisturí 6"- Pretul en blister - 7501206641194 |
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.