Descripción
BOS-1-1/2LM Bomba sumergible de agua limpia de 1-1/2 HP- metálica – 7506240606161

$1.029.350
BOS-1-1/2LM Bomba sumergible de agua limpia de 1-1/2 HP- metálica – 7506240606161
| Settings | BOS-1-1/2LM Bomba sumergible de agua limpia de 1-1/2 HP- metálica - 12626 remove | T302-6X Alicate punta curva 6'- mango comfort grip - 17337 remove | NV-6X Navaja plegable- cuerpo metálico- 6'" - 101101 remove | BS-5/16X12 Broca para concreto SDS Plus- 5/16 x 12" - 11270 remove | PEX-10X Alicate de extensión 10"-mgo comfort grip - 13068 remove | T202-7X Alicate corta frío 7"- mango comfort grip - 12349 remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | BOS-1-1/2LM Bomba sumergible de agua limpia de 1-1/2 HP- metálica - 12626 remove | T302-6X Alicate punta curva 6'- mango comfort grip - 17337 remove | NV-6X Navaja plegable- cuerpo metálico- 6'" - 101101 remove | BS-5/16X12 Broca para concreto SDS Plus- 5/16 x 12" - 11270 remove | PEX-10X Alicate de extensión 10"-mgo comfort grip - 13068 remove | T202-7X Alicate corta frío 7"- mango comfort grip - 12349 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | BOS-1-1/2LM | T302-6X | NV-6X | BS-5/16X12 | PEX-10X | T202-7X |
| Rating | ||||||
| Price | $1.029.350 | $24.990 | $29.750 | $11.900 | $33.320 | $32.130 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | BOS-1-1/2LM Bomba sumergible de agua limpia de 1-1/2 HP- metálica - 7506240606161 | T302-6X Alicate punta curva 6'- mango comfort grip - 7501206619018 | NV-6X Navaja plegable- cuerpo metálico- 6'" - 7506240683551 | BS-5/16X12 Broca para concreto SDS Plus- 5/16 x 12" - 7501206613979 | PEX-10X Alicate de extensión 10"-mgo comfort grip - 7506240647072 | T202-7X Alicate corta frío 7"- mango comfort grip - 7506240643180 |
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.