Descripción
BMA-3/8 Mosqueton pera de acero con seguro de gancho- 3/8′ – 7501206694527

$4.879
BMA-3/8 Mosqueton pera de acero con seguro de gancho- 3/8′ – 7501206694527
| Settings | BMA-3/8 Mosqueton pera de acero con seguro de gancho- 3/8' - 44040 remove | T302-6X Alicate punta curva 6'- mango comfort grip - 17337 remove | CUT-6PB Bisturí 6"- Pretul en blister - 22405 remove | T202-6X Alicate corta frío 6"- mango comfort grip - 17331 remove | T202-7X Alicate corta frío 7"- mango comfort grip - 12349 remove | T201-8X Alicate de electricista 8"-mango comfort grip - 17330 remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | BMA-3/8 Mosqueton pera de acero con seguro de gancho- 3/8' - 44040 remove | T302-6X Alicate punta curva 6'- mango comfort grip - 17337 remove | CUT-6PB Bisturí 6"- Pretul en blister - 22405 remove | T202-6X Alicate corta frío 6"- mango comfort grip - 17331 remove | T202-7X Alicate corta frío 7"- mango comfort grip - 12349 remove | T201-8X Alicate de electricista 8"-mango comfort grip - 17330 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | BMA-3/8 | T302-6X | CUT-6PB | T202-6X | T202-7X | T201-8X |
| Rating | ||||||
| Price | $4.879 | $24.990 | $2.975 | $26.180 | $32.130 | $34.510 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | BMA-3/8 Mosqueton pera de acero con seguro de gancho- 3/8' - 7501206694527 | T302-6X Alicate punta curva 6'- mango comfort grip - 7501206619018 | CUT-6PB Bisturí 6"- Pretul en blister - 7501206641194 | T202-6X Alicate corta frío 6"- mango comfort grip - 7501206619001 | T202-7X Alicate corta frío 7"- mango comfort grip - 7506240643180 | T201-8X Alicate de electricista 8"-mango comfort grip - 7501206618998 |
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.