Descripción
BDZ-3-1/2 Mosqueton- de zinc- 3½’ – 7501206694466

$4.641
BDZ-3-1/2 Mosqueton- de zinc- 3½’ – 7501206694466
| Settings | BDZ-3-1/2 Mosqueton- de zinc- 3½' - 44031 remove | T200-7X Alicate de electricista profesionales- 7'- mango comfort grip - 17338 remove | CUT-6PB Bisturí 6"- Pretul en blister - 22405 remove | T200-9X Alicate de electricista profesionales- 9'- mango comfort grip - 12351 remove | BS-5/16X12 Broca para concreto SDS Plus- 5/16 x 12" - 11270 remove | NV-6X Navaja plegable- cuerpo metálico- 6'" - 101101 remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | BDZ-3-1/2 Mosqueton- de zinc- 3½' - 44031 remove | T200-7X Alicate de electricista profesionales- 7'- mango comfort grip - 17338 remove | CUT-6PB Bisturí 6"- Pretul en blister - 22405 remove | T200-9X Alicate de electricista profesionales- 9'- mango comfort grip - 12351 remove | BS-5/16X12 Broca para concreto SDS Plus- 5/16 x 12" - 11270 remove | NV-6X Navaja plegable- cuerpo metálico- 6'" - 101101 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | BDZ-3-1/2 | T200-7X | CUT-6PB | T200-9X | BS-5/16X12 | NV-6X |
| Rating | ||||||
| Price | $4.641 | $36.890 | $2.975 | $46.410 | $11.900 | $29.750 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | BDZ-3-1/2 Mosqueton- de zinc- 3½' - 7501206694466 | T200-7X Alicate de electricista profesionales- 7'- mango comfort grip - 7501206657614 | CUT-6PB Bisturí 6"- Pretul en blister - 7501206641194 | T200-9X Alicate de electricista profesionales- 9'- mango comfort grip - 7501206657607 | BS-5/16X12 Broca para concreto SDS Plus- 5/16 x 12" - 7501206613979 | NV-6X Navaja plegable- cuerpo metálico- 6'" - 7506240683551 |
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.