Descripción
BDZ-3-1/2 Mosqueton- de zinc- 3½’ – 7501206694466

$4.641
BDZ-3-1/2 Mosqueton- de zinc- 3½’ – 7501206694466
| Settings | BDZ-3-1/2 Mosqueton- de zinc- 3½' - 44031 remove | REP-NM-5 Repuesto para nm-6 y nm-7 con 5 cuchillas - 16953 remove | PEX-10X Alicate de extensión 10"-mgo comfort grip - 13068 remove | T203-6X Alicate de punta larga 6"- mango comfort grip - 17334 remove | EXA-13P Juego de bisturíes con estuche- Pretul - 22409 remove | T200-9X Alicate de electricista profesionales- 9'- mango comfort grip - 12351 remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | BDZ-3-1/2 Mosqueton- de zinc- 3½' - 44031 remove | REP-NM-5 Repuesto para nm-6 y nm-7 con 5 cuchillas - 16953 remove | PEX-10X Alicate de extensión 10"-mgo comfort grip - 13068 remove | T203-6X Alicate de punta larga 6"- mango comfort grip - 17334 remove | EXA-13P Juego de bisturíes con estuche- Pretul - 22409 remove | T200-9X Alicate de electricista profesionales- 9'- mango comfort grip - 12351 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | BDZ-3-1/2 | REP-NM-5 | PEX-10X | T203-6X | EXA-13P | T200-9X |
| Rating | ||||||
| Price | $4.641 | $4.165 | $33.320 | $24.990 | $17.850 | $46.410 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | BDZ-3-1/2 Mosqueton- de zinc- 3½' - 7501206694466 | REP-NM-5 Repuesto para nm-6 y nm-7 con 5 cuchillas - 7501206691908 | PEX-10X Alicate de extensión 10"-mgo comfort grip - 7506240647072 | T203-6X Alicate de punta larga 6"- mango comfort grip - 7501206618967 | EXA-13P Juego de bisturíes con estuche- Pretul - 7501206624357 | T200-9X Alicate de electricista profesionales- 9'- mango comfort grip - 7501206657607 |
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.