Descripción
BDZ-3-1/2 Mosqueton- de zinc- 3½’ – 7501206694466

$4.641
BDZ-3-1/2 Mosqueton- de zinc- 3½’ – 7501206694466
| Settings | BDZ-3-1/2 Mosqueton- de zinc- 3½' - 44031 remove | PEX-10X Alicate de extensión 10"-mgo comfort grip - 13068 remove | T201-8X Alicate de electricista 8"-mango comfort grip - 17330 remove | T201-7X Alicate de electricista 7"-mango comfort grip - 17329 remove | REP-CUT-650 Cuchillas de repuesto para cutter de 18mm- 50 piezas" - 100101 remove | REP-NM-5 Repuesto para nm-6 y nm-7 con 5 cuchillas - 16953 remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | BDZ-3-1/2 Mosqueton- de zinc- 3½' - 44031 remove | PEX-10X Alicate de extensión 10"-mgo comfort grip - 13068 remove | T201-8X Alicate de electricista 8"-mango comfort grip - 17330 remove | T201-7X Alicate de electricista 7"-mango comfort grip - 17329 remove | REP-CUT-650 Cuchillas de repuesto para cutter de 18mm- 50 piezas" - 100101 remove | REP-NM-5 Repuesto para nm-6 y nm-7 con 5 cuchillas - 16953 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | BDZ-3-1/2 | PEX-10X | T201-8X | T201-7X | REP-CUT-650 | REP-NM-5 |
| Rating | ||||||
| Price | $4.641 | $33.320 | $34.510 | $29.750 | $16.660 | $4.165 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | BDZ-3-1/2 Mosqueton- de zinc- 3½' - 7501206694466 | PEX-10X Alicate de extensión 10"-mgo comfort grip - 7506240647072 | T201-8X Alicate de electricista 8"-mango comfort grip - 7501206618998 | T201-7X Alicate de electricista 7"-mango comfort grip - 7501206618981 | REP-CUT-650 Cuchillas de repuesto para cutter de 18mm- 50 piezas" - 7506240673941 | REP-NM-5 Repuesto para nm-6 y nm-7 con 5 cuchillas - 7501206691908 |
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.